CHAMPIONNATS du BAS-RHIN : des belles perfs sous le soleil !
- solenebraun
- 6 juin
- 1 min de lecture
RÉSULTATS des championnats du Bas Rhin - 1/06 | Strasbourg, La Rotonde
Retrouvez le top 20 des meilleurs performances de cette belle journée :
1012pts - 21.38 | 200m - Ayite ATTIWOTO
990pts - 10.66 | 100m - Ayite ATTIWOTO
940pts - 62.84 | 400mH - Lili SCHALL
940pts - 41.91 | 4x100m - ASS
931pts - 10.85 | 100m - Cédric LAWSON
929pts - 5m68 | Longueur - Jeynaël GRANGENOIS
928pts - 21.98 | 200m - Jacques EHRMANN
925pts - 10.87 | 100m - Ayite ATTIWOTO
921pts - 5m64 | Longueur - Charlotte MEYER
913pts - 10.91 | 100m - William MOUTOUSSAMY
909pts - 22.12 | 200m - Victor LUX
895pts - 25.51 | 200m - Amélie KANTÉ
894pts - 50.09 | 4x100m - SRO
880pts - 58.72 | 400m - Clara KUHN
879pts - 3’57 »90 | 1500m - Alexis HUCK
877pts - 50.54 | 4x100m - ASS
875pts - 22.37 | 200m - Dylan CHINAMA
870pts - 12.63 | 100m - Chloe GREULICH
863pts - 11.08 | 100m - Tanguy FLEURIVAL
859pts - 12.69 | 100m - Louise STEYER
Résultats complets ici : https://bases.athle.fr/asp.net/competitions.aspx?base=calendrier&id=257846282849445834855855765846374849&espace=0

Photos : @studio_camigali







Commentaires