Retrouvez nos engagés ainsi que toutes les informations relatives à la compétition ici :
U18
800m | Anaise MEIER - S2A | 2’09"93 (1ere)
800m | Lea EID - S2A | 2’11"31 (2e)
Triple saut | Chloé GREULICH - SRO | 11m39 (16e)
60m | Lux VICTOR - ANA | 7.03 (6e)
200m | Lux VICTOR - ANA | 22.20 (3e)
U20
60m | Jeynaël GRANGENOIS - S2A | 7.71 (16e)
200m | Jeynaël GRANGENOIS - S2A | 24.89 (9e)
Longueur | Leana MONZIE - ANA | 5m69 (8e)
800m | Paul HELMER - ANA | 1’55"42 (21e)

Commentaires